Camere Climatiche Serie CS
La camera per test con variazioni rapide di temperatura viene utilizzata per verificare le prestazioni di prodotti aerospaziali, strumenti elettronici, materiali, prodotti elettrici ed elettronici, tutti i tipi di componenti elettronici in relazione ai rapidi cambiamenti di temperatura.
| Dati tecnici delle Camere per test con variazioni rapide di temperatura | Dati tecnici della Camera per prove di Temperatura e Altitudine | Dati tecnici della Camera per prove di Temperatura e Altitudine | Dati tecnici della Camera per prove di Temperatura e Altitudine |
|---|---|---|---|
| Modello | Serie CS | ||
| 225 | 408 | 1000 | |
| Dimensioni interne | 225 L | 408 L | 1000 L |
| Range Temperatura | -70ºC~+110ºC (Linear change during -55ºC ~ +85ºC) | -70ºC~+110ºC (Linear change during -55ºC ~ +85ºC) | -70ºC~+110ºC (Linear change during -55ºC ~ +85ºC) |
| Range Umidità | 10% - 98%R.H. @ +20C - +80C | 10% - 98%R.H. @ +20C - +80C | 10% - 98%R.H. @ +20C - +80C |
| Uniformità Temp. | ±2.0ºC | ±2.0ºC | ±2.0ºC |
| Costanza Temp. | ±0.5ºC | ±0.5ºC | ±0.5ºC |
| Uniformità Umidità | ±3.0%RH(>50%RH); ±5.0%RH(≤50%RH) | ±3.0%RH(>50%RH); ±5.0%RH(≤50%RH) | ±3.0%RH(>50%RH); ±5.0%RH(≤50%RH) |
| Costanza Umidità | ±2.5%R.H | ±2.5%R.H | ±2.5%R.H |
| Velocità riscald. | ~+5º C/min | ~+5º C/min | ~+5º C/min |
| Velocità raffred. | ~-5º C/min | ~-5º C/min | ~-5º C/min |
| Dispositivi di sicurezza (standard) | Protezione compressore da elevata pressione/temperatura/corrente | Protezione compressore da elevata pressione/temperatura/corrente | Protezione compressore da elevata pressione/temperatura/corrente |
| Protezione sovraccarico ventilatori. Protezione max Temp. camera. | Protezione sovraccarico ventilatori. Protezione max Temp. camera. | Protezione sovraccarico ventilatori. Protezione max Temp. camera. | |
| Impianto refrigerante | Condensazione ad acqua | Condensazione ad acqua | Condensazione ad acqua |
| Compressore ermetico, doppio stadio | Compressore ermetico, doppio stadio | Compressore ermetico, doppio stadio | |
| Refrigeranti CFC-Free(R404A, R23) | Refrigeranti CFC-Free(R404A, R23) | Refrigeranti CFC-Free(R404A, R23) | |
| Controllore | Panello:7 pollici LCD Touch - Lingua Inglese, Russo, Cinese | Panello:7 pollici LCD Touch - Lingua Inglese, Russo, Cinese | Panello:7 pollici LCD Touch - Lingua Inglese, Russo, Cinese |
| Modalità automatica o manuale | Modalità automatica o manuale | Modalità automatica o manuale | |
| Memoria: 120programmi, 1200 segmenti | Memoria: 120programmi, 1200 segmenti | Memoria: 120programmi, 1200 segmenti | |
| Ripetizioni ciclo: 999 , Ripetizioni segmento: 99 | Ripetizioni ciclo: 999 , Ripetizioni segmento: 99 | Ripetizioni ciclo: 999 , Ripetizioni segmento: 99 | |
| Materiali interni | Acciaio inox 304 | Acciaio inox 304 | Acciaio inox 304 |
| Materiali esterni | Acciaio inox 304 verniciato | Acciaio inox 304 verniciato | Acciaio inox 304 verniciato |
| Isolamento | Schiuma rigida in poliuretano espanso e fibra di vetro | Schiuma rigida in poliuretano espanso e fibra di vetro | Schiuma rigida in poliuretano espanso e fibra di vetro |
| Condizioni ambientali | T. range: +5ºC~+35ºC, H. range: 10% to 98%, Pressione: 86~106kPa | T. range: +5ºC~+35ºC, H. range: 10% to 98%, Pressione: 86~106kPa | T. range: +5ºC~+35ºC, H. range: 10% to 98%, Pressione: 86~106kPa |
| Collegamento elettrico | AC 400V, 50Hz, 3 P+N+T | AC 400V, 50Hz, 3 P+N+T | AC 400V, 50Hz, 3 P+N+T |
Italiano
English

