Camere Climatiche Serie CV
Questa tipologia di camera di prova soddisfa requisiti complessi di test per temperatura, umidità e vibrazioni.
Il sistema di vibrazione è opzionale secondo il requisito del cliente. L’installazione professionale del sistema di vibrazione garantisce un elevato isolamento di aria e temperatura, nonché un’elevata trasmissione di proprietà meccaniche.
| Dati tecnici per Camere per prove di Temperatura/Umidità/Vibrazioni | Dati tecnici della Camera per prove di Temperatura e Altitudine | Dati tecnici della Camera per prove di Temperatura e Altitudine |
|---|---|---|
| Modello | Serie CV | |
| 408 | 1000 | |
| Dimensioni interne | 60*85*80 | 100*100*100 |
| Range Temperatura | -70ºC~+150ºC | -70ºC~+150ºC |
| Range Umidità | 10% to 98%R.H. @ +20C to +80C | 10% to 98%R.H. @ +20C to +80C |
| Uniformità Temp. | ±2.0ºC | ±2.0ºC |
| Costanza Temp. | ±0.5ºC | ±0.5ºC |
| Uniformità Umidità | ±3.0%RH(>50%RH); ±5.0%RH(≤50%RH) | ±3.0%RH(>50%RH); ±5.0%RH(≤50%RH) |
| Costanza Umidità | ±2.5%R.H | ±2.5%R.H |
| Velocità riscald. | ~+2º C/min | ~+2º C/min |
| Velocità raffred. | ~-2º C/min | ~-2º C/min |
| Dispositivi di sicurezza (standard) | Protezione compressore da elevata pressione/temperatura/corrente | Protezione compressore da elevata pressione/temperatura/corrente |
| Protezione sovraccarico ventilatori. Protezione max Temp. camera. | Protezione sovraccarico ventilatori. Protezione max Temp. camera. | |
| Impianto refrigerante | Condensazione ad acqua | Condensazione ad acqua |
| Compressore ermetico, doppio stadio | Compressore ermetico, doppio stadio | |
| Refrigeranti CFC-Free(R404A, R23) | Refrigeranti CFC-Free(R404A, R23) | |
| Controllore | Panello:7 pollici LCD Touch - Lingua Inglese, Russo, Cinese | Panello:7 pollici LCD Touch - Lingua Inglese, Russo, Cinese |
| Modalità automatica o manuale | Modalità automatica o manuale | |
| Memoria: 120programmi, 1200 segmenti | Memoria: 120programmi, 1200 segmenti | |
| Ripetizioni ciclo: 999 , Ripetizioni segmento: 99 | Ripetizioni ciclo: 999 , Ripetizioni segmento: 99 | |
| Materiali interni | Acciaio inox 304 | Acciaio inox 304 |
| Materiali esterni | Acciaio inox 304 verniciato | Acciaio inox 304 verniciato |
| Isolamento | Schiuma rigida in poliuretano espanso e fibra di vetro | Schiuma rigida in poliuretano espanso e fibra di vetro |
| Condizioni ambientali | T. range: +5ºC~+35ºC, H. range: 10% to 98%, Pressione: 86~106kPa | T. range: +5ºC~+35ºC, H. range: 10% to 98%, Pressione: 86~106kPa |
| Collegamento elettrico | AC 400V, 50Hz, 3 P+N+T | AC 400V, 50Hz, 3 P+N+T |
Italiano
English

